Robert Parker - 94/95
Vinous - 94/96
Decanter - 95
Jean-Marc Quarin - 96
The Wine Independent - 93/95
Jeb Dunnuck - 92/94
Årgang | 2021 |
Vintype | Rødvin |
Land | Frankrig |
Område | Bordeaux |
Kommune | Saint-Estèphe |
Producent | Château Cos d´Estournel |
Alkoholprocent | 13% |
Indhold | 75cl |
Druer | Cabernet Sauvignon, Merlot |
Produktionsmetode | Konventionel |
Faktablad | Hent faktablad |
Varenr. | 57358 |
Den danske lovgivning kræver aldersverificering ved salg af alkohol