Hos Theis Vine har vi samlet en opdateret årgangstabel for de klassiske vinområder i Europa – med udgangspunkt i vores store og nøje udvalgte vinsortiment. Årgangstabellen giver dig et hurtigt overblik over de enkelte vinårgange og deres generelle kvalitet.
Vær opmærksom på, at tabellen er vejledende og baseret på gennemsnitlige vurderinger af årgangenes kvalitet. Dygtige vinproducenter kan sagtens skabe fremragende vine i mindre gunstige år, mens selv gode årgange ikke altid garanterer topkvalitet, hvis produktionen ikke er i top. Tabellen afspejler årgangenes vinmæssige kvalitet – og ikke nødvendigvis høstmængden, da kvalitet og kvantitet ikke altid følges ad.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Alsace | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Beaujolais | 4,5 | 5 | 3,5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Médoc & Graves hvid | 4,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3,5 | 5 |
Médoc & Graves rød | 3,5 | 5 | 2,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 5 |
St.-Emilion & Pomerol | 3 | 5 | 2 | 4,5 | 5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 5 |
Sauternes | 4,5 | 5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 1,5 | 5 | 4 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Chablis | 3,5 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 4 | 2 | 5 |
Côte de Beaune hvid | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3 | 5 |
Côte de Beaune & Côte de Nuits rød | 2,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 4,5 |
Mâconnais | 3,5 | 4 | 2,5 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Champagne | 2,5 | 5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Languedoc-Roussillon | 3 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Loire | 3 | 4,5 | 3 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Nord Rhône hvid | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | 5 |
Nord Rhône rød | 3,5 | 4 | 1 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5 |
Syd Rhône hvid | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 3,5 | 5 |
Syd Rhône rød | 3 | 3 | 1,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 5 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Provence | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Barolo/Barbaresco | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 5 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Etna | 4 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Bolgheri | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 5 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 |
Brunelle Di Montalcino | - | - | 4,5 | 4,5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4,5 | 3 | 4 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Amarone/Valpolicella | 5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Priorat | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Rías Baixas | 3,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 3,5 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Ribera Del Duero | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Rioja | 3 | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Baden | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Mosel - Saar - Ruwer | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Pfalz | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rheingau (Hvid) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rheingau (Sød hvid) | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Württemberg | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Den danske lovgivning kræver aldersverificering ved salg af alkohol